2025热门游戏明日方舟全关卡材料掉落汇总与最新掉落表
分类:攻略汇
日期:
本文目录导读:
一、主线关卡材料掉落
关卡编号 | 掉落材料 | 理智消耗 |
1-8 | 4酯原料、2基础作战记录 | 12 |
1-11 | 8\~9源岩、2基础作战记录 | 12 |
1-12 | 4破损装置、2基础作战记录 | 12 |
2-1 | 3600龙门币(每理智额外+288币) | 12 |
2-2 | 7\~9源岩、2基础作战记录 | 12 |
2-3 | 4代糖、2基础作战记录 | 12 |
2-4 | 7\~9源岩、2基础作战记录 | 12 |
2-5 | 2\~3酯原料、2\~3代糖 | 12 |
2-6 | 5固源岩、2基础作战记录 | 15 |
2-7 | 4\~5初级作战记录 | 15 |
2-8 | 2\~3聚酸酯、3基础作战记录 | 15 |
2-9 | 5固源岩、3基础作战记录 | 15 |
2-10 | 2基础装置、2基础作战记录 | 15 |
3-1 | 4800龙门币(每理智额外+308币) | 15 |
3-2 | 5固源岩、3基础作战记录 | 15 |
3-3 | 2代糖、3基础作战记录 | 15 |
3-4 | 3装置、2基础作战记录 | 15 |
3-6 | 2代糖、1聚酸酯 | 18 |
3-7 | 2代糖、3基础作战记录 | 18 |
(注:主线的掉落比较友好,如果能拿到3星,数据是120%收入,过关获得的基础经验和龙门币是理智消耗点数×10,如果没有三星通关,掉落就只有原来的一半。)
二、特定材料刷取关卡
材料名称 | 推荐刷取关卡 | 掉落率 |
白马醇 | 4-4 | 4.88% |
扭转醇 | 6-11 | 51.80% |
三水锰矿 | 4-7 | 3.89% |
轻锰矿 | 3-2 | 37.21% |
五水研磨石 | 4-8 | 4.26% |
研磨石 | 3-3 | 32.33% |
异铁块 | S4-1 | 3.27% |
异铁组 | S4-1 | 31.65% |
异铁 | S3-3 | 120.86% |
异铁碎片 | S2-8 | 191.94% |
炽合金块 | S5-8 | 6.17% |
炽合金 | S3-6 | 38.64% |
酮阵列 | 4-5 | 3.49% |
酮凝集组 | 3-1 | 36.76% |
酮凝集 | 3-7 | 123.20% |
双酮 | S2-9 | 193.20% |
凝胶 | S4-10 | 29.35% |
聚合凝胶 | S5-7 | 3.26% |
装置 | S3-4 | 89.76% |
改量装置 | 4-10 | 3.06% |
全新装置 | 3-4 | 27.41% |
破损装置 | 2-3 | 143.82% |
聚酸酯块 | 3-8 | 3.65% |
聚酸酯组 | 2-6 | 36.19% |
RMA70-24 | 4-9 | 4.33% |
RMA70-12 | 2-10 | 28.04% |
提纯源岩 | 4-6 | 5.43% |
固源岩组 | 2-7 | 37.21% |
固源岩 | 1-7 | 124.42% |
源岩 | S2-5 | 359.61% |
聚酸酯 | S3-2 | 151.76% |
酯原料 | S2-7 | 250.48% |
糖组 | 2-5 | 37.24% |
糖 | S3-1 | 150.86% |
代糖 | S2-6 | 245.02% |
糖聚块 | 4-2 | 3.96% |
数据可能会游戏版本的更新而发生变化,建议玩家在实际游戏中以当前版本的掉落情况为准。